台灣外食食物熱量表

外食潛藏許多爆表的卡路里,現在一一列下來提醒自己吃的時候要小心。


麵食卡路里

陽春麵 1 碗250    涼拌干絲 1小盤150
榨菜肉絲麵 1 碗355  涼拌小黃瓜 1小盤47
麻醬麵 1 碗440    皮蛋豆腐(半盒豆腐、一個皮蛋)195
榨醬麵 1 碗460    豆乾海帶(豆乾3片)115
乾拌麵 1 碗425    鹵素雞 1小盤150
豬肝麵 1 碗440    燙青菜 1小盤77
板條湯麵 1 碗253   【湯品】
板條乾麵 1 碗391   餛飩湯(10個)280
鍋燒烏龍麵 1 碗405  扁食湯(10個)250
鍋燒意麵 1 碗450   溫州大餛飩湯(6個)300
海鮮麵 1 碗553    魷魚羹/肉羹 1 碗230
餛飩麵 1 碗410    土托魚羹 1 碗315
牛肉麵 1 碗545     味增湯 1 碗35
牛肉湯麵 1 碗395    魚丸湯 1 碗69
魷魚羹/肉羹麵 1 碗428 貢丸湯 1 碗150
魷魚羹/肉冬粉 1 碗326 蛤仔湯 1 碗70
魷魚羹/肉米粉 1 碗361 紫菜蛋花湯 1 碗68
水餃10個435                    四神湯 1 碗120
雞肉飯1 碗322                  銀耳蓮子湯 1 碗180
滷肉飯1 碗301

牛肉餡餅 1個 200

 

夜市小吃卡路里

春捲 1個 282 烤香腸 1條 359
餛飩 1個 28   烤魷魚 1支 375
水餃 1個 26   烤雞腿 1支 173
鍋貼 1個 77   烤肉串 1串 235
肉圓 1個 494  胡椒餅 1個 367
涼圓 1個 140  蔥油餅 4 片 640
熱狗 1條 280  蔥抓餅 1張 290
香腸 1條 250  印度抓餅 1張 275
燒賣 1個 53    牛肉餡餅 1個 200
蚵爹 1個 264  蘿蔔絲餅 1個 384
刈包 1份 340  煎蘿蔔糕 1塊 90
甜不辣 1個 100  咖哩雞腿 1支 195
燒肉串 1串 235  滷鴨翅膀 1支 115
韭菜盒 1個 260  鮮肉湯圓 1個 55
韭菜餃 1個 90    東山鴨頭 1支 390
水晶餃 1份 203  周氏蝦捲 1條 137
咖哩餃 1個 245  清煮玉米 1支 210
章魚燒 6顆 297  麻辣香腸 1條 444
蚵仔煎 1份 410  碳烤香腸 1條 362
臭豆腐 1份 380  碳烤雞排 1塊 438
糯米腸 1根 215  東山鴨頭 1隻 390
沙威瑪 1份 377  滷鴨翅膀 1支 115
滷雞翅 1支 120  滷大雞腿 1支 300
滷雞爪 1支 78    滷小雞腿 1支 173
滷鴨舌 40g 45    蝦肉甜不辣 65g 103
茶碗蒸 1個 130  大腸臭豆腐 1份 488
鼎邊挫 1碗 260  海鮮臭豆腐 1份 665
天婦羅 1個 93    泡菜臭豆腐 1份 688
棺材板 1個 341  清蒸臭豆腐 1份 200
烤玉米 1支 330  墨西哥雞肉捲 1捲 423
小籠包 1個 120  正北平雞肉捲 1捲 424
豬血糕沾花生粉 1支 115        蚵仔麵線 300
筒仔米糕 307     碗粿 370

清燙魷魚半碗 275  蛋餅 255

地瓜球 6個/ 240    黑糖珍珠鮮奶 1 杯 581

 

Source: iFit

 

Podcast 歡迎收聽訂閱

 

訂閱最新文章

歡迎追蹤 Instagram

廣告
%d 位部落客按了讚: